State f | 0,058 | India | ||||
People M | 1,000 | Raipur | ||||
Dream.ZONE VN M€ | 0,116 | Base BP | ||||
NFT/NFW | Contract 100% | Buy 1% | BBPr 0.1% | BB fee | IRR | code NFW |
Licence€ | 11.600 | 116 | 12 | 1.160 | 100 | IN J3 001 L |
Sale RP€ | 348.000 | 3.480 | 348 | 6.960 | 20 | IN J3 001 s |
II-SRB€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 I |
JV-30/21 € | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 J |
State f | 0,058 | India | ||||
People M | 1,000 | Raipur | ||||
Dream.ZONE VN M€ | 0,116 | Base BP | ||||
NFT/NFW | Contract 100% | Buy 1% | BBPr 0.1% | BB fee | IRR | code NFW |
Licence€ | 11.600 | 116 | 12 | 1.160 | 100 | IN J3 001 L |
Sale RP€ | 348.000 | 3.480 | 348 | 6.960 | 20 | IN J3 001 s |
II-SRB€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 I |
JV-30/21 € | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 J |
State f | 0,058 | India | ||||
People M | 1,000 | Raipur | ||||
Dream.ZONE VN M€ | 0,116 | Base BP | ||||
NFT/NFW | Contract 100% | Buy 1% | BBPr 0.1% | BB fee | IRR | code NFW |
Licence€ | 11.600 | 116 | 12 | 1.160 | 100 | IN J3 001 L |
Sale RP€ | 348.000 | 3.480 | 348 | 6.960 | 20 | IN J3 001 s |
II-SRB€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 I |
JV-30/21 € | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 J |
State f | 0,058 | India | ||||
People M | 1,000 | Raipur | ||||
Dream.ZONE VN M€ | 0,116 | Base BP | ||||
NFT/NFW | Contract 100% | Buy 1% | BBPr 0.1% | BB fee | IRR | code NFW |
Licence€ | 11.600 | 116 | 12 | 1.160 | 100 | IN J3 001 L |
Sale RP€ | 348.000 | 3.480 | 348 | 6.960 | 20 | IN J3 001 s |
II-SRB€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 I |
JV-30/21 € | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 J |
State f | 0,058 | India | ||||
People M | 1,000 | Raipur | ||||
Dream.ZONE VN M€ | 0,116 | Base BP | ||||
NFT/NFW | Contract 100% | Buy 1% | BBPr 0.1% | BB fee | IRR | code NFW |
Licence€ | 11.600 | 116 | 12 | 1.160 | 100 | IN J3 001 L |
Sale RP€ | 348.000 | 3.480 | 348 | 6.960 | 20 | IN J3 001 s |
II-SRB€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 I |
JV-30/21 € | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 J |
State f | 0,058 | India | ||||
People M | 1,000 | Raipur | ||||
Dream.ZONE VN M€ | 0,116 | Base BP | ||||
NFT/NFW | Contract 100% | Buy 1% | BBPr 0.1% | BB fee | IRR | code NFW |
Licence€ | 11.600 | 116 | 12 | 1.160 | 100 | IN J3 001 L |
Sale RP€ | 348.000 | 3.480 | 348 | 6.960 | 20 | IN J3 001 s |
II-SRB€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 I |
JV-30/21 € | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 J |
State f | 0,058 | India | ||||
People M | 1,000 | Raipur | ||||
Dream.ZONE VN M€ | 0,116 | Base BP | ||||
NFT/NFW | Contract 100% | Buy 1% | BBPr 0.1% | BB fee | IRR | code NFW |
Licence€ | 11.600 | 116 | 12 | 1.160 | 100 | IN J3 001 L |
Sale RP€ | 348.000 | 3.480 | 348 | 6.960 | 20 | IN J3 001 s |
II-SRB€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 I |
JV-30/21 € | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 J |
State f | 0,058 | India | ||||
People M | 1,000 | Raipur | ||||
Dream.ZONE VN M€ | 0,116 | Base BP | ||||
NFT/NFW | Contract 100% | Buy 1% | BBPr 0.1% | BB fee | IRR | code NFW |
Licence€ | 11.600 | 116 | 12 | 1.160 | 100 | IN J3 001 L |
Sale RP€ | 348.000 | 3.480 | 348 | 6.960 | 20 | IN J3 001 s |
II-SRB€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 I |
JV-30/21 € | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 J |
This section provides a structured gateway into the world of Intellectual Property (IP), offering curated insights, international frameworks, and practical tools. Designed to support legal, educational, and commercial exploration, it features resources from global IP authorities such as WIPO and EPO.
Navigate through summaries, documents, and interactive modules to understand how IP supports innovation, protects creative rights, and drives digital and economic transformation within the eCommerce ecosystem.